规格: | |
---|---|
状态: | |
| |
1mg
SJA06
质量标准和用法
| |
描述 | 干细胞因子是重要的造血细胞因子,由165个氨基酸组成,含有两对二硫键。 |
来源 | 酵母。 |
分子量
| 约为16.0-26.0kD糖基化蛋白。 |
纯度 | ≥95%。 |
内毒素含量
| <1EU/µg,鲎试剂法测定。 |
活性 | 采用UT-7细胞/MTT法,比活性≥1.2 × 106U/mg。 |
配方 | 本品为无菌冻干粉,缓冲体系为PBS,海藻糖,pH7.0±0.5。 |
复溶 | 建议开盖前以10,000rpm离心30-60秒,或3,000rpm离心5分钟,再使用0.5ml无菌水复溶。
|
保存 | 冻干样品自生产之日起在-20℃到-70℃可以稳定保存36个月。 溶解以后,该细胞因子能在-20℃到-70℃的人工除霜的冰箱中保存三个月,而无无明显活性损失。 避免反复冻融。
|
仅供实验室使用。
质量标准和用法
| |
描述 | 干细胞因子是重要的造血细胞因子,由165个氨基酸组成,含有两对二硫键。 |
来源 | 酵母。 |
分子量
| 约为16.0-26.0kD糖基化蛋白。 |
纯度 | ≥95%。 |
内毒素含量
| <1EU/µg,鲎试剂法测定。 |
活性 | 采用UT-7细胞/MTT法,比活性≥1.2 × 106U/mg。 |
配方 | 本品为无菌冻干粉,缓冲体系为PBS,海藻糖,pH7.0±0.5。 |
复溶 | 建议开盖前以10,000rpm离心30-60秒,或3,000rpm离心5分钟,再使用0.5ml无菌水复溶。
|
保存 | 冻干样品自生产之日起在-20℃到-70℃可以稳定保存36个月。 溶解以后,该细胞因子能在-20℃到-70℃的人工除霜的冰箱中保存三个月,而无无明显活性损失。 避免反复冻融。
|
仅供实验室使用。